- Úvod
- Jízdní kola
- Dětská kola
- Kola 24" - od 6/7 let
- Dětské kolo 24" STEVENS BEAT SL 24 2020 Cosmos Black
Dětské kolo 24" STEVENS BEAT SL 24 2020 Cosmos Black
- Novinka
- TOP produkt
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Dětské kolo 24" STEVENS BEAT SL 24 2020 Cosmos BlackSkladem 1 ks10 390 Kč8 587 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
EXTRA lehké a snadno ovladatelné dětské horské kolo se sníženým rámem pro malé školáky.
Hmotnost pouze 9,5kg !!!
- Kolo je postavené na velmi lehkém duralovém rámu ALU 6061 TB, s pevnou duralovou vidlicí.
- Snížené umístění horní rámové trubky pro zvýšené pohodlí a snadnou ovladatelnost kola.
- Vybavené značkovými komponenty - Shimano, Schwalbe,ad.
- Doporučujeme pro horší lesní cesty, pro denní dopravu např. do školy nebo i pro klasickou cykloturistiku .
- Kola STEVENS se montují v Německu!
Kompletní specifikace kola :
Rám | duralový ALU 6061 TB - Triple Butted, ve vel. 12,5" |
Počet rychlostí | 8 |
Vidlice | duralová STEVENS ALU Unicrown, pevná, 1 1/8", duralová |
Převodník | dural,OXYGEN Aluminium Pro, rozsah 32 zubů, délka kliky 152mm, s krytem řetězu |
Střed.složení | ložiskové, zapouzdřené |
Brzdy | TEKTRO STB-01 , duralové |
Sedlovka | OXYGEN Aluminium, 27,2mm, alloy, délka 300mm |
Pedály | plastové, kuličkové KID Reflex |
Ráfky | OXYGEN Comp X17, 32 děr, 507x17, DOUBLE WALL - zesílené, dvoustěnné |
Náboje | OXYGEN ALU, rychloupínáky |
Pláště | SCHWALBE CX COMP, 24x1,75"(47-507), SBC Compound, Kevlar Guard - ochrana proti defektům |
Řazení | otočné SHIMANO Revoshift RS45R, 1x8 rychlostí |
Přesmykač | - |
Měnič | SHIMANO ALTUS RD-M310, 8 rychlostí |
Pastorek | kazeta SHIMANO CS-HG31, 8 speed, rozsah 11-32 zubů |
Hmotnost | pouze 9,5 kg !!! |
Sedlo | dětské OXYGEN Sportline |
Představec,řídítka | dural OXYGEN Aluminium Pro, 25,4mm, sklon: 35° , řídítka - OXYGEN Pistol š.560mm, rise 12mm, průměr 25,4mm |
Zvláštní výbava | - |
GEOMETRIE RÁMU :
Velikost rámu (") | 12.5 | Způsob měření | |
---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 525 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 319 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 274 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 490 | |
Horní rámová trubka | C | 502 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | |
úhel sedlovky (°) | E | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 972 | |
Délka napnutí řetězu | G | 410 | |
Délka řidítkové trubky | H | 120 | |
Snížení pedálů | I | 51 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 251 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | |
Nakloněný | M | 235 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 302 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 595 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 372 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 568 | |
Reach | R | 344 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 501 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.46 | ratio stack to reach | |
Sedlovka Ø | 27.2 | ||
Délka přední části | 70 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 35 | ||
Upevnění řidítek | 25.4 | ||
Distanční podložka | 15.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | ||
šířka řidítek | 560 | ||
Délka hřídele | 152 |
Pokud si nebudete vědět rady s výběrem velikosti rámu,
napište nám (e-mail : info@bikeforce.cz) nebo volejte ( tel. :736 484 475) ,
a u konkrétního kola Vám rádi pomůžeme s optimální volbou.
Zboží zařazeno v kategoriích